Aucun produit dans le panier.
| Nom du produit | Sony Appareil photo bridge 4K Sony Cyber-shot RX10 IV (DSC-RX10M4) |
| Marque | SONY |
| EAN | 4548736074088 |
| support smartphone à distance | Oui |
| Balance des blancs | Auto, Nuageux, Modes personnalisés, Lumière de jour, Flash, Incandescent, Teinte |
| Ajustement de la qualité d’image | Saturation, Netteté |
| Modes de prises de vues | Priorité à l’ouverture, Auto, Manuel, Film, Programme, Mode scène, Priorité à l’obturateur |
| Diaporama | Oui |
| Effets photographiques | Noir&Blanc, Neutre, Sepia, Vif |
| Modes scène | Refermer, Nuit, Portrait de nuit, Portrait, Sports, Crépuscule, crépuscule, Paysage |
| Dégagement oculaire | 2, 3 cm |
| correction dioptrique | Oui |
| Retardateur automatique | 2, 3, 5, 10 s |
| Processeur d’image | BIONZ X |
| Modes de lecture | Rotation |
| Bluetooth | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 4.1 |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wifi | Oui |
| Portée du flash (wide) | 1 – 20, 8 m |
| Modes flash | Auto, Flash désactivé, Flash activé, Synchronisation lente |
| Portée du flash (tele) | 1 – 12, 8 m |
| Type obturateur de la caméra | Électronique |
| Vitesse maximale d’obturation de la caméra | 1/2000 s |
| Vitesse minimale d’obturation de la caméra | 30 s |
| Profondeur | 127, 4 mm |
| Hauteur | 94 mm |
| Poids | 1, 05 kg |
| Poids (y compris la batterie) | 1, 09 kg |
| Largeur | 132, 5 mm |
| Résolution de la capture Photo | 5472×3648, 3888×2592, 2736×1824, 4864×3648, 3648×2736, 2592×1944, 5472×3080, 3648×2056, 2720×1528, 3648×3648, 2544×2544, 1920×1920 |
| Mégapixel | 21 MP |
| Type de capteur | CMOS |
| Taille du capteur d’image | 1″ |
| Stabilisateur d’image | Oui |
| Formats d’image supportés | JPG |
| Type d’appareil photo | Appareil-photo compact |
| Résolution d’image maximale | 5472 x 3648 pixels |
| Couleur du produit | Noir |
| Température d’opération | 0 – 40 °C |
| Nombre maximum d’ouverture | 4 |
| Longueur focale | 31 – 760 mm |
| Zoom numérique | 380x |
| Zoom optique | 25x |
| Nomnbe d’ouverture minimum | 2, 4 |
| Taille de filtre | 7, 2 cm |
| Type de source d’alimentation | Batterie, CC |
| Sensibilité ISO | 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800, 25600 |
| Mesure de la lumière | Pondérée centrale, Évaluation (plusieurs motifs), Pondération de l’éclairage, Spot |
| La sensibilité ISO (min) | 100 |
| Type d’exposition | Priorité d’ouverture AE, Auto, Manuel, Priorité à la vitesse |
| Correction de l’exposition à la lumière | ± 3EV (1/3EV step) |
| La sensibilité ISO (max) | 25600 |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Système de format du signal analogique | NTSC, PAL |
| Viseur d’appareil photo | Électronique |
| Agrandissement | 0, 7x |
| Taille de l’écran de contrôle/viseur | 0.39″ |
| Cartes mémoire compatibles | MS Duo, MS Micro (M2), MS PRO Duo, MS Pro-HG, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC |
| Retardateur | Oui |
| Code du système harmonisé | 85258900 |
| Verrouillage de l’Autofocus (AF) | Oui |
| Plage de mise au point normale (grand angle) | 0.03 m |
| Plage de mise au point normale (télé) | 0.72 m |
| Détection d’objets par mise au point automatique (AF) | Visage |
| Mise au point | Auto/Manuel |
| Modes Auto Focusing (AF) | auto focus continu, Auto focus de détection de contraste, auto focus individuel |
| Connecteur USB | Micro-USB |
| Version USB | 2.0 |
| Type de connecteur HDMI | Micro |
| HDMI | Oui |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Capuchon d’objectif inclus | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Piles fournies | Oui |
| Câbles inclus | USB |
| Microphone intégré | Oui |
| Réduction du bruit | Oui |
| Formats audio pris en charge | LPCM |
| Type de batterie | NP-FW50 |
| Autonomie maximum de la batterie | 3, 3 h |
| Tension des piles | 7, 2 V |
| Résolution de l’affichage numérique | 1440000 pixels |
| Taille de l’écran | 7, 62 cm (3″) |
| Écran LCD orientable | Oui |
| Écran | LCD |
Reviews
There are no reviews yet.