Aucun produit dans le panier.
| Types de produit | Four encastrable, Four électrique |
| Consommation énergétique | |
|---|---|
| Classe énergétique | A+ |
| Consommation d’énergie en mode conventionnel | 0,94 kWh |
| Consommation d’énergie en mode chaleur tournante | 0,69 kWh |
| Caractéristiques techniques | |
| Volume de la cavité | 71 L |
| Nombre de modes de cuisson | 9 |
| Mode de cuisson | Chaleur tournante |
| Nombre de programmes | 30 |
| Plage de température | 30 – 275 °C |
| Nettoyage | |
| Système de nettoyage | Pyrolyse |
| Connectivité | |
| Smart Home | Connecté |
| Application supportée | Home Connect |
| Confort d’utilisation | |
| Fonctions | Nettoyage automatique, Préconisation des températures |
| Équipements | Écran numérique, Rails téléscopiques |
| Bandeaux de commande | Boutons escamotables, Boutons rotatifs |
| Type d’ouverture de porte | Porte abattante |
| Caractéristiques de la porte | Porte froide, Fermeture douce |
| Sens d’ouverture de la porte | Vers le bas |
| Nombre de niveaux de cuisson | 5 niveaux |
| Écran | Écran LCD |
| Spécificités fabricant | AutoPilot, Hotair 3D |
| Design | |
| Couleur | Gris |
| Dimensions & Poids | |
| Hauteur | 59,5 cm |
| Largeur | 59,4 cm |
| Profondeur | 54,8 cm |
| Poids | 34,9 kg |
| Taille | Grande |
Reviews
There are no reviews yet.